डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत समेत दुनिया भर के 190 से ज्यादा देश कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हैं। दुनिया में अब तक 10 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 21 लाख 56 हजार से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। दुनिया में चार करोड़ 27 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं और साढ़े पांच करोड़ से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो चुके हैं।
भारत में अब कोविड-19 के मामले घट रहे हैं। कुल संक्रमितों की संख्या करीब एक करोड़ सात लाख हो चुकी है। भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,89,527 हो गई है।
बुधवार को समाप्त 24 घंटों में (मंगलवार सुबह 8 बजे से लेकर बुधवार सुबह 8 बजे तक) कोरोना के 12689 नए मामले सामने आए हैं। इस एक दिन में 13,320 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 137 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक 1।3 करोड़ से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1।53 लाख से अधिक लोगों की जान गई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 1 लाख 76 हजार से अधिक है।
India reports 11,666 new #COVID19 cases, 14,301 discharges and 123 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry
Total cases: 1,07,01,193
Active cases: 1,73,740
Total discharges: 1,03,73,606
Death toll: 1,53,847Total vaccinated: 23,55,979 pic.twitter.com/t4MICy4ito
— ANI (@ANI) January 28, 2021
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े
. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 10 | 5 | 4922 | 5 | 62 | |
2 | Andhra Pradesh | 1369 | 12 | 878828 | 97 | 7152 | 2 |
3 | Arunachal Pradesh | 15 | 1 | 16753 | 2 | 56 | |
4 | Assam | 2104 | 79 | 213857 | 94 | 1081 | 2 |
5 | Bihar | 1645 | 691 | 256014 | 840 | 1490 | 4 |
6 | Chandigarh | 146 | 7 | 20339 | 37 | 334 | |
7 | Chhattisgarh | 4513 | 508 | 289708 | 944 | 3647 | 3 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 6 | 1 | 3388 | 2 | ||
9 | Delhi | 1501 | 125 | 621995 | 212 | 10829 | 9 |
10 | Goa | 737 | 37 | 51600 | 90 | 763 | |
11 | Gujarat | 3976 | 110 | 251862 | 462 | 4382 | 1 |
12 | Haryana | 1254 | 30 | 263236 | 117 | 3014 | |
13 | Himachal Pradesh | 331 | 30 | 55991 | 68 | 974 | 1 |
14 | Jammu and Kashmir | 1050 | 53 | 121253 | 129 | 1931 | 1 |
15 | Jharkhand | 723 | 49 | 116706 | 117 | 1066 | 2 |
16 | Karnataka | 6317 | 335 | 918859 | 760 | 12207 | 3 |
17 | Kerala | 72476 | 633 | 829452 | 5006 | 3663 | 20 |
18 | Ladakh | 48 | 3 | 9511 | 3 | 129 | |
19 | Lakshadweep | 69 | 0 | 0 | |||
20 | Madhya Pradesh | 3053 | 166 | 247418 | 345 | 3799 | 6 |
21 | Maharashtra | 44624 | 417 | 1920006 | 2556 | 50894 | 32 |
22 | Manipur | 161 | 10 | 28476 | 13 | 370 | 1 |
23 | Meghalaya | 89 | 9 | 13506 | 10 | 146 | |
24 | Mizoram | 42 | 5 | 4311 | 8 | 9 | |
25 | Nagaland | 57 | 38 | 11938 | 40 | 88 | |
26 | Odisha | 1226 | 30 | 331535 | 108 | 1906 | |
27 | Puducherry | 282 | 13 | 38006 | 36 | 646 | 1 |
28 | Punjab | 2080 | 26 | 164745 | 204 | 5581 | 10 |
29 | Rajasthan | 2664 | 172 | 311679 | 305 | 2761 | 1 |
30 | Sikkim | 102 | 2 | 5844 | 3 | 133 | |
31 | Tamil Nadu | 4676 | 60 | 819306 | 564 | 12333 | 8 |
32 | Telengana | 2698 | 121 | 289631 | 306 | 1594 | 1 |
33 | Tripura | 21 | 3 | 32934 | 3 | 391 | |
34 | Uttarakhand | 1439 | 16 | 92748 | 98 | 1639 | 3 |
35 | Uttar Pradesh | 6368 | 169 | 584372 | 333 | 8636 | 4 |
36 | West Bengal | 5868 | 160 | 552877 | 386 | 10139 | 8 |
Total# | 173740 | 2758 | 10373606 | 14301 | 153847 | 123 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |